Di Zaman Modern seperti saat ini kemudahan yang ditawarkan pihak perbankan bagi para nasabahnya untuk membuka rekening baru saat ini memang cukup membantu para calon nasabah. Kita tinggal datang ke bank, mengisi formulir, meyerakan ID card(KTP), dan dalam hitungan beberapa menit saja rekening baru kita telah siap. Tetapi lain halnya bila rekening yang akan dibuka akan digunakan untuk kepentingan organisasi. Pimpinan organisasi akan mengeluarkan surat pengantar pembuatan rekening bank yang akan dibawa oleh petugas ke bank.
Contoh Pembukaan Rekening pada Bank BRI persyaratannya adalah:
Persyaratan
- Memilih produk jenis tabungan yang di tawarkan(BRI BRITAMA, BRI Sysriah,dll).
- Setoran awal minimal Rp. 300.000
- Kartu identitas:
- Warga Negara Indonesia: Kartu Tanda Penduduk
- Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP
- Dikenakan biaya administrasi bulanan
catatan:
- KTP DKI Jaya dapat digunakan untuk membuka rekening di seluruh cabang Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.
- KTP non DKI Jaya hanya dapat digunakan untuk membuka rekening di Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah Pemda penerbit KTP.
- Apabila digunakan untuk membuka rekening Tabungan di luar wilayah KTP setempat maka wajib dilampiri dengan :
- Surat Keterangan Domisili atau
- Surat Keterangan Kerja
Suku Bunga Counter (PA) di bank BRI
Berlaku tmt 01 Maret 2012
GIRO Rupiah
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 5 juta | 0.00 % |
5 Juta s/d 25 Juta | 0.75 % |
> 25 Juta s/d 100 Juta | 1.25 % |
>100 Juta s/d 1 M | 1.75 % |
> 1 M | 2.25 % |
GIRO Valas
Keterangan | Saldo | Suku Bunga |
U.S. Dollar | 0 s/d < US$.1,000 | 0.00 % |
U.S. Dollar | US$.1,000 ke atas | 0.25 % |
Euro | 0 s/d < EUR.1,000 | 0.00 % |
Euro | EUR.1,000 ke atas | 0.15 % |
Singapore Dollar | 0 s/d < SGD.1,000 | 0.50 % |
Singapore Dollar | SGD.1,000 ke atas | 0.50 % |
Hongkong Dollar | 0 s/d < HKD.1,000 | 0.00 % |
Hongkong Dollar | HKD.1,000 ke atas | 1.00 % |
Australian Dollar | Semua Tiering | 0.75 % |
Pound Sterling | 0 s/d < GBP.1,000 | 0.25 % |
Pound Sterling | GBP.1,000 ke atas | 0.50 % |
Chinese Yuan | Semua Tiering | 0.25 % |
BritAma Rupiah & BritAma Junio
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
500.000 s/d 5 Juta | 1.00 % |
> 5 Juta s/d 50 Juta | 1.25 % |
> 50 Juta s/d 100 Juta | 1.50 % |
> 100 Juta s/d 1 M | 1.75 % |
> 1 M | 2.50 % |
BritAma Bisnis
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
500.000 s/d 5 Juta | 1.00 % |
> 5 Juta s/d 50 Juta | 1.25 % |
> 50 Juta s/d 100 Juta | 1.75 % |
> 100 Juta s/d 1 M | 2.25 % |
> 1 M s/d < 2 M | 3.00 % |
2 M keatas | 3.50 % |
BritAma Rencana, Installment Saving Junio dan Simpedes Impian
Keterangan | Suku Bunga |
BritAma Rencana | 3.75 % |
Installment Saving Junio | 5.25 % |
Simpedes Impian | 4.00 % |
SIMPEDES
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d < 500.000 | 0.00 % |
500.000 s/d 5 Juta | 1.00 % |
> 5 Juta s/d 50 Juta | 1.25 % |
> 50 Juta s/d 100 Juta | 1.50 % |
> 100 Juta | 2.00 % |
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d US$.1,000.00 | 0.00 % |
> US$.1,000.00 s/d US$.10,000 | 0.15 % |
> US$.10,000. s/d US$.100,000 | 0.20 % |
> Diatas US$.100,000 | 0.25 % |
BritAma Australia Dollar
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d US$.1,000.00 | 0.00 % |
> US$.1,000.00 s/d US$.10,000 | 0.25 % |
> US$.10,000. s/d US$.100,000 | 0.50 % |
> Diatas US$.100,000 | 0.75 % |
BritAma Singapore Dollar
Saldo | Suku Bunga |
0 s/d US$.1,500.00 | 0.00 % |
> US$.1,500.00 s/d US$.15,000 | 0.25 % |
> US$.15,000. s/d US$.150,000 | 0.50 % |
> Diatas US$.150,000 | 0.75 % |
Jangka Waktu | Suku Bunga Berdasarkan Nominal | ||
| <100 jt | 100 jt s/d 1 M | > 1 Milyar |
01 Bulan | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % |
02 Bulan | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % |
03 Bulan | 5.25 % | 5.25 % | 5.25 % |
06 Bulan | 5.50 % | 5.50 % | 5.50 % |
12 Bulan | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % |
18 Bulan | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % |
24 Bulan | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % |
Jangka Waktu | Suku Bunga Berdasarkan Nominal | |
| | USD.100 Ribu keatas |
01 Bulan | 0.25 % | 0.50 % |
02 Bulan | 0.25 % | 0.50 % |
03 Bulan | 0.50 % | 0.75 % |
06 Bulan | 0.50 % | 0.75 % |
12 Bulan | 0.75 % | 1.00 % |
18 Bulan | 0.75 % | 1.00 % |
24 Bulan | 0.75 % | 1.00 % |
Deposito Valas Euro, GBP, SGD dan HKD
Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (PA) | |||
| EUR | GBP | SGD | HKD |
01 Bulan | 0.15 % | 1.25 % | 1.00 % | 0.20 % |
02 Bulan | 0.15 % | 1.25 % | 1.00 % | 0.20 % |
03 Bulan | 0.25 % | 1.25 % | 1.00 % | 0.75 % |
06 Bulan | 0.25 % | 1.25 % | 1.00 % | 1.00 % |
12 Bulan | 0.25 % | 1.25 % | 1.00 % | 1.00 % |
Deposito Valas CNY (Renmimbi), AUD, dan JPY
Jangka Waktu | Suku Bunga Counter (PA) | ||
| CNY | AUD | JPY |
01 Bulan | 0.50 % | 1.00 % | 0.00 % |
02 Bulan | 0.75 % | 1.00 % | 0.00 % |
03 Bulan | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 % |
06 Bulan | 1.40 % | 1.00 % | 0.00 % |
12 Bulan | 1.50 % | 1.00 % | 0.00 % |
18 Bulan | 1.50 % |
|
|
24 Bulan | 1.50 % |
|
|
Jangka Waktu | Suku Bunga Efektif (% p.a.) |
s/d 10 Tahun | 12.00 % - 14.00 % |
Diatas 10 Tahun | 12.00 % - 14.00 % |
Catatan :
Khusus untuk nasabah baru dikenakan 8.75 % berlaku fixed 1 tahun pertama, tahun ke-2 dan seterusnya menggunakan suku bunga counter yang berlaku.